loader
Total Outlet

26

Detail
Total PLU

96

Detail
Total Supplier

17

Detail
PO Yang Terproses

0

Detail
Total Income

Rp.273.900

Detail
Purchasing Terbaru

Daftar pembelian yang belum diproses

No Tanggal Total Item Estimasi Harga Status
1 19 Feb 2026 33 768.200 Belum Dibelanjakan
2 20 Feb 2026 33 2.304.600 Belum Dibelanjakan
3 24 Feb 2026 33 4.609.200 Belum Dibelanjakan
4 26 Feb 2026 52 5.439.650 Belum Dibelanjakan
5 26 Feb 2026 30 1.598.650 Belum Dibelanjakan
6 09 Mar 2026 8 409.500 Belum Dibelanjakan
7 16 Apr 2026 0 0 Belum Dibelanjakan
8 23 Apr 2026 56 5.335.900 Belum Dibelanjakan
9 30 Apr 2026 1 100.000 Belum Dibelanjakan

Settings

Theme
Theme Direction
Theme Colors
Layout Type
Container Option
Sidebar Type
Card With